Uwe Krupp spielte insgesamt 18 Seasons in der besten Eishockey Liga der Welt. Durch seine vielen Verletzungen konnte er in zwei Seasons leider kein Spiel bestreiten.
Er war 15 Jahre lang der einzigste Deutsche Eishockeyspieler, dem es bisher gelungen war den Stanley Cup zu gewinnen, bevor Dennis Seidenberg im Deutschen Traum Finale 2011 (Vancouver-Bosten) zwischen ihm und Christian Ehrhoff folgte. Uwe Krupp bleibt aber weiterhin der erfolgreichste Deutsche Eishockeyspieler, denn er gewann den Stanley Cup mit den Detroit Redwings zum Zweiten Mal.
Für eine sehr lange Zeit war Uwe Krupp auch der Rekordhalter der meisten NHL Spiele eines Deutschen, bis er von Marco Sturm abgelöst wurde.
Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafzeiten | Downloads |
1982/1983 | Kölner EC | 1. Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1983/1984 | Kölner EC | 1. Bundesliga | 40 | 0 | 4 | 22 | |
1984/1985 | Kölner EC | 1. Bundesliga | 40 | 11 | 8 | 38 | |
1985/1986 | Kölner EC | 1. Bundesliga | 45 | 10 | 21 | 73 | |
1986/1987 | American Rochester | AHL | 59 | 4 | 30 | 35 | |
1986/1987 | Buffalo Sabres | NHL | 26 | 1 | 4 | 5 | |
1987/1988 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 2 | 9 | 11 | |
1988/1989 | Buffalo Sabres | NHL | 75 | 5 | 14 | 19 | |
1989/1990 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 3 | 20 | 23 | |
1990/1991 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 13 | 33 | 46 | |
1991/1992 | Buffalo Sabres | NHL | 8 | 2 | 0 | 2 | |
1991/1992 | New York Islanders | NHL | 59 | 6 | 29 | 35 | |
1992/1993 | New York Islanders | NHL | 98 | 10 | 34 | 44 | |
1993/1994 | New York Islanders | NHL | 45 | 7 | 15 | 22 | |
1994/1995 | Landshut Cannibals* | DEL | 5 | 1 | 2 | *unten | |
1994/1995 | Quebec Nordiques | NHL | 51 | 6 | 19 | 23 | |
1995/1996 | Colorado Avalanche | NHL | 28 | 4 | 15 | 19 | |
1996/1997 | Colorado Avalanche | NHL | 60 | 4 | 17 | 21 | |
1997/1998 | Colorado Avalanche | NHL | 85 | 9 | 23 | 32 | |
1998/1999 | Detroit Redwings | NHL | 22 | 3 | 2 | 6 | |
1999/2000 | Detroit Redwings | NHL | - | - | - | - | verletzt |
2000/2001 | Detroit Redwings | NHL | - | - | - | - | verletzt |
2001/2002 | Detroit Redwings | NHL | 10 | 0 | 1 | 10 | |
2002/2003 | Atlanta Trashers | NHL | 4 | 0 | 0 | 11 | |
Total |
1011 |
101 |
300 |
497 |
|||
NHL | 810 | 75 | 235 | 310 | |||
AHL | 59 | 4 | 30 | 35 | |||
DEL | 5 | 1 | 2 | - | |||
Bundesliga | 135 | 21 | 32 | 133 | |||
Nationalteam | 19 | 2 | 4 | 6 |
Erfolge
Deutscher Meister 1984 (Kölner EC)
Deutscher Meister 1986 (Kölner EC)
Calder Cup 1987 (AHL American Rochester)
NHL Allstar 1991 (Buffalo Sabres)
Stanley Cup Halfinale 1993 (New York Islanders)
Stanley Cup Sieger 1996 (Colorado Avalanche)
NHL Allstar 1999 (Detroit Redwings)
Stanley Cup Sieger 2002 (Redwings)
Weltmeisterschaft 1986
Weltmeisterschaft 1990
World Cup of Hockey 1996
Olympische Spiele 1998
* Spiele von Uwe Krupp in der DEL bei den Landshut Cannibals
Datum | Ergebnis | ||
11.11.1994 | Landshut | Kölner Haie | 5:2 |
13.11.1994 | Kölner Haie | Landshut | 7:4 |
15.11.1994 | Nürnberg Ice Tigers | Landshut | 2:3 |
18.11.1994 | Landshut | Augsburg | 8:1 |
20.11.1994 | Augsburg | Landshut | 2:3 |